Câtă energie a intrat și a ieșit din țară prin interconexiuni, pe zile și pe fiecare vecin, alături de prețul mediu al zilei. Valorile sunt calculate de noi din datele publicate de Transelectrica și ENTSO-E și sunt neoficiale.
Zilele sunt zile calendaristice, ora României. Istoricul nostru începe pe 3 oct. 2026; ziua de azi e parțială.
Fiecare bară e o zi: în sus energia importată, în jos cea exportată. Linia arată prețul mediu al zilei pe piața pentru ziua următoare (PZU), pe scala ei proprie — ca să se vadă dacă importăm mai mult în zilele scumpe sau ieftine.
În stânga, tot ce a intrat în sistem: producția fiecărei surse și importul. În dreapta, unde a ajuns: consumul țării și exportul. Bara din mijloc e sistemul — energia se amestecă în rețea, deci nu leagă o centrală anume de o graniță anume. Diferența mică dintre cele două părți vine din pierderi și rotunjiri.
Media fiecărei ore a zilei pe perioada aleasă, ora României. Vârful de import e fereastra de 4 ore consecutive cu cel mai mare import net. Linia arată producția solară: când soarele acoperă consumul de la prânz, importul scade și surplusul se exportă; seara, după apus, importul urcă la maxim.
Totalul perioadei pentru fiecare vecin. Fluxurile se adună întâi pe țară, minut cu minut; o țară contează la import în minutele în care, per total, primim energie de la ea.
| Ziua | Import | Export | Diferență | Diferență / consum | Preț mediu (lei/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| vin., 20 nov.azi, parțial | 0,8 | 30,5 | −29,7 | −32% | 844 |
| joi, 19 nov. | 26,6 | 32,8 | −6,3 | −4% | 1.155 |
| mie., 18 nov. | 26,3 | 26,6 | −0,3 | +0% | 1.026 |
| mar., 17 nov. | 36,0 | 26,8 | +9,2 | +6% | 1.251 |
| lun., 16 nov. | 32,6 | 24,4 | +8,2 | +5% | 1.316 |
| dum., 15 nov. | 31,3 | 25,4 | +5,9 | +5% | 974 |
| sâm., 14 nov. | 33,1 | 19,0 | +14,1 | +10% | 1.122 |
| vin., 13 nov. | 31,3 | 29,4 | +1,9 | +1% | 1.061 |
| joi, 12 nov. | 57,4 | 19,2 | +38,2 | +23% | 1.591 |
| mie., 11 nov. | 51,3 | 14,3 | +37,0 | +23% | 1.881 |
| mar., 10 nov. | 60,4 | 12,3 | +48,0 | +29% | 2.198 |
| lun., 9 nov. | 53,2 | 13,7 | +39,5 | +25% | 2.074 |
| dum., 8 nov. | 37,2 | 17,0 | +20,2 | +16% | 1.338 |
| sâm., 7 nov.date incomplete | 50,7 | 17,0 | +33,7 | +21% | 1.410 |
| vin., 6 nov.date incomplete | — | — | — | — | — |
| joi, 5 nov.date incomplete | — | — | — | — | — |
| mie., 4 nov.date incomplete | — | — | — | — | — |
| mar., 3 nov.date incomplete | — | — | — | — | — |
| lun., 2 nov.date incomplete | — | — | — | — | — |
| dum., 1 nov.date incomplete | — | — | — | — | — |
| sâm., 31 oct.date incomplete | — | — | — | — | — |
| vin., 30 oct. | 32,8 | 19,2 | +13,7 | +9% | 1.624 |
| joi, 29 oct. | 36,8 | 15,3 | +21,5 | +14% | 1.729 |
| mie., 28 oct. | 42,0 | 13,4 | +28,7 | +18% | 1.663 |
| mar., 27 oct. | 43,9 | 12,5 | +31,4 | +20% | 1.365 |
| lun., 26 oct. | 53,0 | 6,2 | +46,8 | +32% | 1.458 |
| dum., 25 oct. | 40,7 | 11,1 | +29,6 | +24% | 1.246 |
| sâm., 24 oct. | 39,6 | 13,0 | +26,7 | +20% | 1.291 |
| vin., 23 oct. | 44,0 | 11,2 | +32,8 | +22% | 1.339 |
| joi, 22 oct. | 37,1 | 14,0 | +23,1 | +15% | 1.340 |
Valori în GWh (1 GWh = 1.000 MWh). Energia unei zile = puterea medie a orelor măsurate × durata zilei, deci o oră lipsă e estimată din celelalte; zilele cu sub 80% din minute măsurate sunt marcate „date incomplete”. Diferența pozitivă (roșu) e import net, cea negativă (verde) export net.